格隆汇港股通5日资金流入流出排行榜 | 5月31日_全球今日报
2023-06-01
格隆汇 2023-06-01 05:46:08
【资料图】
格隆汇勾股大数据显示,创维集团(00751),盈富基金(02800),恒生中国企业(02828),南方恒生科技(03033),昊海生物科技(06826)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,5.21%,3.47%,2.89%,1.69%,0.78%。此外,福莱特玻璃(06865),荣昌生物-B(09995),华电国际电力股份(01071),康诺亚-B(02162),心动公司(02400)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.48%,-1.34%,-1.15%,-0.85%,-0.46%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
创维集团(00751) | 5.21% | 10.2536% | 463.919 | 12433.29 |
盈富基金(02800) | 3.47% | 5.08% | 3736.908 | 8940.65 |
恒生中国企业(02828) | 2.89% | 8.46% | 1132.069 | 228.44 |
南方恒生科技(03033) | 1.69% | 31.38% | 435.943 | 3494.76 |
昊海生物科技(06826) | 0.78% | 32.5373% | 5.219 | 14.44 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
福莱特玻璃(06865) | -1.48% | 25.2816% | -177.652 | -681.40 |
荣昌生物-B(09995) | -1.34% | 34.57% | -98.691 | -287.15 |
华电国际电力股份(01071) | -1.15% | 49.9367% | -43.143 | -1687.40 |
康诺亚-B(02162) | -0.85% | 17.1866% | -116.205 | -263.45 |
心动公司(02400) | -0.46% | 24.3855% | -37.938 | -184.06 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。